capacitacion_abril_2019
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| capacitacion_abril_2019 [2019/03/13 17:18] – creado jbrugger | capacitacion_abril_2019 [2019/08/22 11:50] (actual) – jbrugger | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ===== Capacitación en estándares en salud ===== | + | ====== Capacitación en estándares en salud (HL7 CDA R2 y FHIR, SNOMED CT) ====== |
| - | Formulario | + | ==== Fechas ==== |
| + | |||
| + | 10, 11 y 12 de Abril de 2019 | ||
| + | |||
| + | ==== Lugar ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Disertantes ==== | ||
| + | |||
| + | * Lic. Marcelo Carrascal: [[https:// | ||
| + | * Diego Kaminker: [[https:// | ||
| + | * Ing. Fernando La Rosa: [[https:// | ||
| + | * Lic. Fernando Campos: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Modalidad ==== | ||
| + | |||
| + | Capacitación tipo taller teórico-práctico | ||
| + | |||
| + | ==== Destinatarios ==== | ||
| + | |||
| + | Personal de informática (propio o tercerizado) de las obras sociales universitarias que componen COSUN. | ||
| + | |||
| + | ==== Recursos necesarios ==== | ||
| + | |||
| + | Una notebook con adaptador wifi por asistente, con el siguiente software instalado: | ||
| + | |||
| + | * Postman ([[https:// | ||
| + | * Oxygen XML ([[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Prerrequisitos ==== | ||
| + | |||
| + | Conocimientos generales de informática. No se requiere experiencia previa en los estándares a considerar. | ||
| + | |||
| + | ==== Programa (todos los días) ==== | ||
| + | |||
| + | ^Horario^Actividad| | ||
| + | |9:00 a 10: | ||
| + | |10:45 a 11: | ||
| + | |11:00 a 13: | ||
| + | |13:00 a 14: | ||
| + | |14:00 a 16: | ||
| + | |16:00 a 16: | ||
| + | |16:15 a 18: | ||
| + | |||
| + | ==== Temario ==== | ||
| + | |||
| + | === Día 1 === | ||
| + | |||
| + | * ¿Qué es SNOMED CT? | ||
| + | * Usos de SNOMED CT | ||
| + | * Recomendaciones para implementar SNOMED CT | ||
| + | * ¿Cómo obtener SNOMED CT? | ||
| + | * ¿Qué forma tienen sus archivos? | ||
| + | * ¿Qué formatos tienen las entregas (releases)? | ||
| + | * Incorporación de los contenidos a una base de datos. | ||
| + | * Navegación de las bases de datos | ||
| + | * ¿Qué es una extension y para qué sirve? | ||
| + | * Cómo vincular SNOMED a un modelo de datos. | ||
| + | * Servidores de terminologia | ||
| + | |||
| + | === Día 2 === | ||
| + | |||
| + | * Introducción a CDA R2 | ||
| + | * Introducción RIM | ||
| + | * CDA - Encabezado | ||
| + | * CDA Ejercicios | ||
| + | * CDA – Cuerpo Estructurado/ | ||
| + | * CDA – Entradas Codificadas | ||
| + | |||
| + | === Día 3 === | ||
| + | |||
| + | * Introducción a FHIR | ||
| + | * Recursos | ||
| + | * Transacciones | ||
| + | * Documentos/ | ||
| + | * Guías de Implementación | ||
| + | * Perfiles FHIR | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
capacitacion_abril_2019.1552497496.txt.gz · Última modificación: por jbrugger